백색/녹색/회색 효성 Asb/OEM PVC 강선 호스 PPR 파이프 피팅
제품 설명 ASB 폴리프로필렌 배관 파이프는 PPR 배관 파이프의 전체 이름입니다. ASB는 다양한 크기의 PPR 파이프 및 PPR 파이프 피팅 등 광범위한 PPR 배관 파이프 제품을 보유하고 있습니다.;
기본정보
모델 번호. | PN16-PN25 |
고객 서비스 | 무료 교체 |
보장하다 | 5 년 |
재료 | PPR |
미술 | 열가소성 파이프 |
수분 흡수 | 0,12% ~ 0,25% |
수축률 | 1,0% ~ 2,5% |
인장강도 | 41~50MPa |
기준 | DIN8077/8078 |
인증 | CE, GOST-R, ISO |
크기 | 16mm-160mm |
색상 | 흰색/녹색/회색 |
최소 주문 수량 | 5000 미터 |
운송 패키지 | 바다 또는 공기로 판지 |
사양 | 20mm-110mm |
등록 상표 | ASB/OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 39172200 |
생산 능력 | 5천만 미터/년 |
상품 설명
ASB 폴리프로필렌 배관 파이프는 PPR 배관 파이프의 전체 이름입니다. ASB는 PPR 파이프 및 PPR 파이프 피팅 등 다양한 PPR 배관 파이프 제품을 제공합니다. 다양한 사람들의 요구를 충족할 수 있는 20mm에서 110mm까지 다양한 크기와 PN12.5에서 PN25까지의 내압성이 있습니다.
제품 사양
PPR 파이프(GB/T 18742, DIN 8077/8078, EN ISO 15874) | |||
S5 / PN12,5바 | S4 / PN16바 | S3.2 / PN20바 | S2.5 / PN25바 |
20×2,0 | 20×2,3 | 20×2,8 | 20×3,4 |
25×2,3 | 25×2,8 | 25×3,5 | 25×4,2 |
32×2,9 | 32×3,6 | 32×4,4 | 32×5,4 |
40×3,7 | 40×4,5 | 40×5,5 | 40×6,7 |
50×4,6 | 50×5,6 | 50×6,9 | 50×8,3 |
63×5,8 | 63×7,1 | 63×8,6 | 63×10,5 |
75×6,8 | 75×8,4 | 75×10,3 | 75×12,5 |
90×8,2 | 90×10,1 | 90×12,3 | 90×15,0 |
110×10,0 | 110×12,3 | 110×15,1 | 110×18,3 |
제품 세부 정보
상품명 | PPR-로어 |
사용 가능한 크기 | DN20-110mm |
압력 비율 | PN12.5 로드, PN16 로드, PN20 로드, PN25 로드 |
사용된 소재 | 고품질 PPR 원료 |
사용 가능한 색상 | 녹색, 회색, 흰색 또는 원하는 대로 |
표준을 따르세요 | GB/T 18742, DIN 8077/8078, EN ISO 15874 |
OEM 가능 | 사용 가능 |
샘플 사용 가능 | 네, 해당 패턴은 소량 입고되었습니다. |
포장방법 | 4m 길이의 막대형 파이프, 각 패키지는 PP 백에 포장되거나 요청에 따라 포장됩니다. |
최소 주문 수량 | 협상 가능 |
시작 시간 | 20피트 컨테이너의 경우 약 10-15일, 40피트 컨테이너의 경우 20-25일 |
보증기간 | 정상적인 사용 시 15년 |
지불 기간 | 보자마자 T/T 또는 LC |
FOB-라데하펜 | 닝보 주문 상하이 중국 |
원산지 | 중국 저장성 |
특징 및 이점
1. 외관이 좋고 무게가 가벼움
제품의 내외벽이 매끄럽고 유체저항이 낮으며 색상이 부드럽고 형태가 미려하며 무게가 금속관의 1/8정도에 불과하여 운반 및 설치가 편리합니다.
2-긴 수명
고압 및 고온 내성. ASB PP-R 파이프의 수명은 정상적인 조건에서 50년에 달합니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내